TWS Flanged Y strainer Segun DIN3202 F1
Deskripshon:
TWS Flanged Y Strainerta aparato pa kita sólidonan indeseá mekánikamente for di liñanan di líkido, gas òf vapor pa medio di un elemento di strain perforá òf di waya. Nan ta wòrdu usá den tuberianan pa protehá pòmpnan, meternan, klepnan di kòntròl, trampanan di vapor, reguladornan i otro ekipo di proseso.
Introdukshon na:
Flanged filters ta partinan prinsipal di tur tipo di pòmp, klep den e tuberia. E ta adekuá pa tuberia di preshon normal<1.6MPa. Principalmente ta wordo uza pa filtra sushedad, rust y otro desperdicio den medionan manera vapor, aire y awa etc.
Spesifikashon:
| Diameter NominalDN(mm) | 40-600 |
| Preshon normal (MPa) | 1.6 |
| Temperatura adekuá ℃ | 120 |
| Medionan Adekuá | Awa, Zeta, Gas etc |
| Material prinsipal | HT200 |
Tamaño di bo filter di malla pa un filtro Y
Naturalmente, e filtro Y lo no por hasi su trabou sin e filter di malla ku tin e tamaño korekto. Pa haña e filtro ku ta perfekto pa bo proyekto òf trabou, ta importante pa komprondé e kosnan básiko di tamaño di malla i pantaya. Tin dos término ku ta wòrdu usá pa deskribí e tamaño di e habrimentunan den e filter dor di kua debris ta pasa. Un ta mikron i e otro ta tamaño di malla. Aunke esakinan ta dos midimentu diferente, nan ta deskribí e mesun kos.
Kiko ta un Micron?
Pa mikrometer, un mikron ta un unidat di largura ku ta wòrdu usá pa midi partikulonan chikitu. Pa eskala, un mikrometer ta un mil di un milimeter òf mas o ménos un 25-mil di un inch.
Kiko ta e tamaño di e malla?
E tamaño di e malla di un filtro ta indiká kuantu habrimentu tin den e malla a traves di un duim lineal. Pantayanan ta marká pa e tamaño aki, pues un pantaya di 14-mesh ta nifiká ku bo ta haña 14 apertura riba un inch. Pues, un pantaya di 140-mesh ta nifiká ku tin 140 apertura pa inch. Mas tantu habrimentu pa inch, mas chikitu e partikulonan ku por pasa aden. E kalifikashonnan por varia di un pantaya di tamaño 3 mesh ku 6.730 mikron te na un pantaya di tamaño 400 mesh ku 37 mikron.
Aplikashonnan:
Prosesamentu kímiko, petroli, generashon di energia i marino.
Dimenshonnan:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








